2026년 8월 26일 박스오피스 순위
오디세이는 전날에 이어 이날도 정상을 지켰습니다.
목차
이날의 집계
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상위 10편 관객 합계 | 333,422명 |
| 상위 10편 매출 합계 | 3,403,324,920원 |
| 상위 10편 상영관 합계 | 5,596개 |
| 1위 매출 점유율 | 59.0% |
이날 상위권 작품 다수가 전날보다 관객을 더 모았습니다.
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 | 매출 | 매출 점유율 | 상영 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 195,896명 | 7,656,198명 | 1,813개 | 21일차 | 2,125,586,260원 | 59.0% | 5,258회 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 47,642명 | 8,263,196명 | 850개 | 28일차 | 451,863,130원 | 12.5% | 2,029회 |
| 3 | 경주기행 | 신규 | 36,804명 | 42,290명 | 745개 | 0일차 | 330,957,580원 | 9.2% | 2,018회 |
| 4 | 오크 스트리트의 마지막 날 | ▲4 | 27,029명 | 28,879명 | 771개 | 0일차 | 254,573,900원 | 7.1% | 1,591회 |
| 5 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼1 | 8,667명 | 377,776명 | 364개 | 14일차 | 82,510,400원 | 2.3% | 452회 |
| 6 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | ▼3 | 6,031명 | 121,653명 | 351개 | 6일차 | 57,135,600원 | 1.6% | 399회 |
| 7 | 오케이 마담2 | ▼2 | 3,457명 | 319,737명 | 231개 | 14일차 | 28,524,800원 | 0.8% | 259회 |
| 8 | 드라큘라: 러브 테일 | 신규 | 3,042명 | 3,569명 | 130개 | 0일차 | 21,903,100원 | 0.6% | 177회 |
| 9 | 도그 스타: 마지막 희망 | ▲11 | 2,518명 | 2,807명 | 280개 | 0일차 | 24,248,250원 | 0.7% | 397회 |
| 10 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 신규 | 2,336명 | 5,816,952명 | 61개 | - | 26,021,900원 | 0.7% | 75회 |
순위 변동
| 방향 | 영화 | 변동 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 상승 | 도그 스타: 마지막 희망 | ▲11 | 9위 |
| 상승 | 오크 스트리트의 마지막 날 | ▲4 | 4위 |
| 하락 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | ▼3 | 6위 |
| 하락 | 오케이 마담2 | ▼2 | 7위 |
| 하락 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼1 | 5위 |
도그 스타: 마지막 희망은 전날보다 순위가 가장 큰 폭으로 올랐습니다.
이날 새로 든 개봉작
| 영화 | 순위 | 관객 | 상영관 |
|---|---|---|---|
| 경주기행 | 3위 | 36,804명 | 745개 |
| 드라큘라: 러브 테일 | 8위 | 3,042명 | 130개 |
경주기행은 이날 처음으로 차트에 진입했습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.