마지막 갱신 2026-09-10

2026년 8월 27일 박스오피스 순위

오디세이는 전날에 이어 이날도 정상을 지켰습니다.

목차

이날의 집계

항목
상위 10편 관객 합계 245,434명
상위 10편 매출 합계 2,664,925,480원
상위 10편 상영관 합계 5,389개
1위 매출 점유율 61.4%

이날 상위권 작품 다수는 전날보다 관객이 줄었습니다.

순위표

순위 영화 전일 대비 관객 누적 관객 상영관 개봉 매출 매출 점유율 상영 횟수
1 오디세이 - 150,084명 7,806,282명 1,735개 22일차 1,735,959,050원 61.4% 5,214회
2 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 - 34,751명 8,297,947명 815개 29일차 358,118,690원 12.7% 2,006회
3 경주기행 - 25,131명 67,421명 721개 1일차 233,803,070원 8.3% 2,019회
4 오크 스트리트의 마지막 날 - 15,087명 43,966명 736개 1일차 148,449,270원 5.3% 1,519회
5 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 - 4,628명 382,404명 342개 15일차 46,028,600원 1.6% 419회
6 인시디어스: 그들이 넘어왔다 - 4,551명 126,204명 301개 7일차 46,154,500원 1.6% 360회
7 오케이 마담2 - 4,201명 323,938명 216개 15일차 38,286,450원 1.4% 245회
8 드라큘라: 러브 테일 - 3,242명 6,811명 123개 1일차 20,893,100원 0.7% 177회
9 도그 스타: 마지막 희망 - 1,933명 4,740명 273개 1일차 19,304,150원 0.7% 392회
10 호프 ▲1 1,826명 4,528,428명 127개 43일차 17,928,600원 0.6% 156회

순위 변동

방향 영화 변동 순위
상승 호프 ▲1 10위

호프는 상위권 작품 가운데 전날보다 순위가 가장 큰 폭으로 오른 작품입니다.

출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.