마지막 갱신 2026-09-10

2026년 8월 28일 박스오피스 순위

오디세이는 전날에 이어 이날도 정상을 지켰습니다.

목차

이날의 집계

항목
상위 10편 관객 합계 321,409명
상위 10편 매출 합계 3,664,520,110원
상위 10편 상영관 합계 5,520개
1위 매출 점유율 66.2%

이날 상위권 작품 다수가 전날보다 관객이 늘었습니다.

순위표

순위 영화 전일 대비 관객 누적 관객 상영관 개봉 매출 매출 점유율 상영 횟수
1 오디세이 - 211,173명 8,017,455명 1,850개 23일차 2,516,353,600원 66.2% 5,807회
2 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 - 46,450명 8,344,397명 845개 30일차 504,172,160원 13.3% 2,148회
3 경주기행 - 28,375명 95,796명 744개 2일차 281,180,790원 7.4% 2,032회
4 오크 스트리트의 마지막 날 - 15,837명 59,803명 728개 2일차 164,984,740원 4.3% 1,461회
5 인시디어스: 그들이 넘어왔다 ▲1 6,209명 132,413명 305개 8일차 65,280,900원 1.7% 367회
6 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 ▼1 4,448명 386,852명 337개 16일차 47,466,610원 1.2% 425회
7 오케이 마담2 - 2,903명 326,841명 214개 16일차 25,676,700원 0.7% 238회
8 도그 스타: 마지막 희망 ▲1 2,327명 7,067명 258개 2일차 24,314,750원 0.6% 388회
9 호프 ▲1 1,971명 4,530,399명 121개 44일차 19,876,910원 0.5% 151회
10 드라큘라: 러브 테일 ▼2 1,716명 8,527명 118개 2일차 15,212,950원 0.4% 149회

순위 변동

방향 영화 변동 순위
상승 인시디어스: 그들이 넘어왔다 ▲1 5위
상승 도그 스타: 마지막 희망 ▲1 8위
상승 호프 ▲1 9위
하락 드라큘라: 러브 테일 ▼2 10위
하락 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 ▼1 6위

호프는 전날보다 순위가 가장 큰 폭으로 올랐습니다.

출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.