2026년 8월 29일 박스오피스 순위
오디세이는 전날에 이어 이날도 가장 많은 관객을 모으며 정상을 지켰습니다.
목차
이날의 집계
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상위 10편 관객 합계 | 688,522명 |
| 상위 10편 매출 합계 | 7,526,736,170원 |
| 상위 10편 상영관 합계 | 5,904개 |
| 1위 매출 점유율 | 64.7% |
이날 상위권에 오른 작품 가운데 여러 편이 전날보다 관객이 늘었습니다.
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 | 매출 | 매출 점유율 | 상영 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 453,546명 | 8,471,001명 | 2,071개 | 24일차 | 5,088,390,530원 | 64.7% | 6,770회 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 109,710명 | 8,454,107명 | 910개 | 31일차 | 1,174,431,520원 | 14.9% | 2,306회 |
| 3 | 경주기행 | - | 52,104명 | 147,900명 | 766개 | 3일차 | 524,736,250원 | 6.7% | 1,712회 |
| 4 | 오크 스트리트의 마지막 날 | - | 26,773명 | 86,576명 | 702개 | 3일차 | 275,874,860원 | 3.5% | 1,168회 |
| 5 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | ▲6 | 18,067명 | 818,721명 | 475개 | 24일차 | 176,226,060원 | 2.2% | 580회 |
| 6 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | ▼1 | 8,759명 | 141,172명 | 301개 | 9일차 | 92,507,170원 | 1.2% | 360회 |
| 7 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼1 | 8,619명 | 395,471명 | 330개 | 17일차 | 86,740,000원 | 1.1% | 388회 |
| 8 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | ▲10 | 4,045명 | 102,497명 | 158개 | 16일차 | 39,331,910원 | 0.5% | 177회 |
| 9 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | ▲4 | 3,522명 | 5,822,719명 | 50개 | - | 43,649,520원 | 0.6% | 54회 |
| 10 | 고스트밴드 | ▲4 | 3,377명 | 10,180명 | 141개 | 3일차 | 24,848,350원 | 0.3% | 215회 |
순위 변동
| 방향 | 영화 | 변동 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 상승 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | ▲10 | 8위 |
| 상승 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | ▲6 | 5위 |
| 상승 | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | ▲4 | 9위 |
| 상승 | 고스트밴드 | ▲4 | 10위 |
| 하락 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | ▼1 | 6위 |
| 하락 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼1 | 7위 |
퍼피 구조대: 더 다이노 무비는 상위권 작품 가운데 전날보다 순위가 가장 크게 오른 작품입니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.