2026년 8월 30일 박스오피스 순위
오케이 마담2는 전날보다 순위가 올랐습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 393,898명 | 8,864,899명 | 2,046개 | 25일차 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 94,282명 | 8,548,389명 | 886개 | 32일차 |
| 3 | 경주기행 | - | 44,484명 | 192,384명 | 801개 | 4일차 |
| 4 | 오크 스트리트의 마지막 날 | - | 20,862명 | 107,438명 | 686개 | 4일차 |
| 5 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | - | 19,984명 | 838,705명 | 467개 | 25일차 |
| 6 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▲1 | 7,619명 | 403,090명 | 312개 | 18일차 |
| 7 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | ▼1 | 7,161명 | 148,333명 | 288개 | 10일차 |
| 8 | 오케이 마담2 | ▲3 | 5,038명 | 334,907명 | 182개 | 18일차 |
| 9 | 퍼피 구조대: 더 다이노 무비 | ▼1 | 4,043명 | 106,540명 | 152개 | 17일차 |
| 10 | 고스트밴드 | - | 3,623명 | 13,803명 | 143개 | 4일차 |
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.