2026년 9월 1일 박스오피스 순위
호프는 전날보다 순위가 내려갔습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 113,418명 | 9,124,232명 | 1,760개 | 27일차 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 22,865명 | 8,599,912명 | 827개 | 34일차 |
| 3 | 경주기행 | - | 15,292명 | 225,777명 | 655개 | 6일차 |
| 4 | 오크 스트리트의 마지막 날 | - | 5,212명 | 119,410명 | 599개 | 6일차 |
| 5 | 인시디어스: 그들이 넘어왔다 | - | 2,922명 | 154,460명 | 271개 | 12일차 |
| 6 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | - | 2,370명 | 408,538명 | 328개 | 20일차 |
| 7 | 도그 스타: 마지막 희망 | ▲1 | 1,491명 | 14,732명 | 228개 | 6일차 |
| 8 | 오케이 마담2 | ▼1 | 1,106명 | 337,976명 | 164개 | 20일차 |
| 9 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | ▲1 | 1,098명 | 840,869명 | 114개 | 27일차 |
| 10 | 호프 | ▼1 | 969명 | 4,537,179명 | 117개 | 48일차 |
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.