2026년 9월 2일 박스오피스 순위
이날 여러 편의 개봉작이 새로 차트에 진입했으며, 그 가운데 옵세션이 가장 높은 자리를 차지했습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 107,004명 | 9,231,227명 | 1,609개 | 28일차 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 26,223명 | 8,626,135명 | 659개 | 35일차 |
| 3 | 옵세션 | 신규 | 23,956명 | 24,894명 | 618개 | 0일차 |
| 4 | 비광 | 신규 | 16,038명 | 17,833명 | 667개 | 0일차 |
| 5 | 경주기행 | ▼2 | 12,730명 | 238,503명 | 572개 | 7일차 |
| 6 | 싱 어게인 | 신규 | 10,500명 | 11,889명 | 607개 | 0일차 |
| 7 | 인 더 그레이 | 신규 | 2,959명 | 3,115명 | 156개 | 0일차 |
| 8 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼2 | 2,394명 | 410,932명 | 190개 | 21일차 |
| 9 | 핵소 고지 | 신규 | 2,292명 | 181,576명 | 89개 | - |
| 10 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 | 신규 | 2,207명 | 302,945명 | 95개 | - |
경주기행은 전날보다 순위가 내려갔습니다.
이날 새로 든 개봉작
- 옵세션 (3위, 관객 23,956명)
- 비광 (4위, 관객 16,038명)
- 싱 어게인 (6위, 관객 10,500명)
- 인 더 그레이 (7위, 관객 2,959명)
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.