2026년 9월 3일 박스오피스 순위
오크 스트리트의 마지막 날은 집계일 기준 순위가 전날보다 올랐습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 98,405명 | 9,329,586명 | 1,612개 | 29일차 |
| 2 | 옵세션 | ▲1 | 21,759명 | 46,653명 | 637개 | 1일차 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | ▼1 | 19,221명 | 8,645,350명 | 664개 | 36일차 |
| 4 | 비광 | - | 12,726명 | 30,557명 | 667개 | 1일차 |
| 5 | 경주기행 | - | 9,674명 | 248,177명 | 582개 | 8일차 |
| 6 | 싱 어게인 | - | 9,660명 | 21,549명 | 612개 | 1일차 |
| 7 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▲1 | 1,745명 | 412,676명 | 183개 | 22일차 |
| 8 | 오크 스트리트의 마지막 날 | ▲3 | 1,683명 | 122,990명 | 259개 | 8일차 |
| 9 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 | ▲1 | 1,648명 | 304,593명 | 96개 | - |
| 10 | 인 더 그레이 | ▼3 | 1,338명 | 4,453명 | 152개 | 1일차 |
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.