2026년 9월 4일 박스오피스 순위
오디세이는 전날에 이어 이날도 정상을 지켰습니다.
목차
이날의 집계
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상위 10편 관객 합계 | 242,580명 |
| 상위 10편 매출 합계 | 2,696,702,980원 |
| 상위 10편 상영관 합계 | 5,515개 |
| 1위 매출 점유율 | 58.9% |
이날 상위권에 오른 작품 다수가 전날보다 관객이 늘었습니다.
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 | 매출 | 매출 점유율 | 상영 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 137,399명 | 9,466,985명 | 1,701개 | 30일차 | 1,665,258,620원 | 58.9% | 5,284회 |
| 2 | 옵세션 | - | 31,562명 | 78,215명 | 637개 | 2일차 | 346,829,180원 | 12.3% | 1,394회 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 28,112명 | 8,673,462명 | 705개 | 37일차 | 247,639,460원 | 8.8% | 1,818회 |
| 4 | 경주기행 | ▲1 | 11,941명 | 260,118명 | 602개 | 9일차 | 110,523,550원 | 3.9% | 1,126회 |
| 5 | 비광 | ▼1 | 10,542명 | 41,099명 | 634개 | 2일차 | 96,669,970원 | 3.4% | 1,343회 |
| 6 | 싱 어게인 | - | 9,096명 | 30,645명 | 591개 | 2일차 | 89,055,560원 | 3.1% | 969회 |
| 7 | 인턴 | 신규 | 8,610명 | 8,610명 | 38개 | - | 87,557,000원 | 3.1% | 39회 |
| 8 | 오크 스트리트의 마지막 날 | - | 2,229명 | 125,219명 | 268개 | 9일차 | 22,270,300원 | 0.8% | 310회 |
| 9 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼2 | 1,847명 | 414,523명 | 191개 | 23일차 | 19,425,000원 | 0.7% | 219회 |
| 10 | 인 더 그레이 | - | 1,242명 | 5,695명 | 148개 | 2일차 | 11,474,340원 | 0.4% | 250회 |
인턴은 상영관 수에 견주면 관객이 가장 많이 든 편에 속했습니다.
순위 변동
| 방향 | 영화 | 변동 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 상승 | 경주기행 | ▲1 | 4위 |
| 하락 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▼2 | 9위 |
| 하락 | 비광 | ▼1 | 5위 |
경주기행은 전날보다 순위가 가장 크게 오른 작품이었습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.