마지막 갱신 2026-09-09

2026년 9월 5일 박스오피스 순위

인턴은 상영관 수에 견주면 관객이 가장 많이 든 편이었습니다.

목차

순위표

순위 영화 전일 대비 관객 누적 관객 상영관 개봉
1 오디세이 - 301,245명 9,768,230명 1,858개 31일차
2 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 ▲1 63,671명 8,737,133명 720개 38일차
3 옵세션 ▼1 55,420명 133,635명 702개 3일차
4 경주기행 - 19,641명 279,759명 625개 10일차
5 비광 - 15,874명 56,973명 621개 3일차
6 싱 어게인 - 13,282명 43,927명 570개 3일차
7 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 ▲5 7,944명 850,673명 346개 31일차
8 인턴 ▼1 3,379명 11,989명 19개 -
9 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 - 3,164명 417,687명 185개 24일차
10 오크 스트리트의 마지막 날 ▼2 2,849명 128,068명 215개 10일차

사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설은 전날보다 순위가 올랐습니다.

출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.