2026년 9월 6일 박스오피스 순위
오디세이가 누적 관객에서 상징적인 기준선을 넘어섰습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 259,735명 | 10,027,965명 | 1,841개 | 32일차 |
| 2 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 54,890명 | 8,792,023명 | 725개 | 39일차 |
| 3 | 옵세션 | - | 51,463명 | 185,098명 | 717개 | 4일차 |
| 4 | 경주기행 | - | 17,834명 | 297,593명 | 612개 | 11일차 |
| 5 | 비광 | - | 14,419명 | 71,392명 | 610개 | 4일차 |
| 6 | 싱 어게인 | - | 12,004명 | 55,931명 | 556개 | 4일차 |
| 7 | 사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 | - | 8,034명 | 858,707명 | 344개 | 32일차 |
| 8 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | ▲1 | 2,942명 | 420,629명 | 183개 | 25일차 |
| 9 | 오크 스트리트의 마지막 날 | ▲1 | 2,433명 | 130,501명 | 199개 | 11일차 |
| 10 | 모모와 다락방의 수상한 요괴들 | ▲1 | 2,274명 | 310,413명 | 102개 | - |
모모와 다락방의 수상한 요괴들이 전날보다 순위가 올랐습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.