2026년 9월 7일 박스오피스 순위
왕과 사는 남자는 상영관 수에 견주어 볼 때 관객이 가장 많이 든 편에 속했습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 87,379명 | 10,115,344명 | 1,560개 | 33일차 |
| 2 | 옵세션 | ▲1 | 28,062명 | 213,160명 | 660개 | 5일차 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | ▼1 | 13,865명 | 8,805,888명 | 655개 | 40일차 |
| 4 | 싱 어게인 | ▲2 | 5,860명 | 61,791명 | 552개 | 5일차 |
| 5 | 경주기행 | ▼1 | 5,805명 | 303,398명 | 539개 | 12일차 |
| 6 | 비광 | ▼1 | 4,477명 | 75,869명 | 526개 | 5일차 |
| 7 | 오크 스트리트의 마지막 날 | ▲2 | 1,089명 | 131,590명 | 167개 | 12일차 |
| 8 | 명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 | - | 905명 | 421,534명 | 162개 | 26일차 |
| 9 | 인 더 그레이 | ▲6 | 820명 | 9,200명 | 129개 | 5일차 |
| 10 | 왕과 사는 남자 | 신규 | 600명 | 16,922,932명 | 3개 | - |
인 더 그레이는 전날보다 순위가 올랐습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.