2026년 9월 8일 박스오피스 순위
왕과 사는 남자는 상영관 수에 견주어 볼 때 관객이 많이 든 편에 속했습니다.
목차
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 76,685명 | 10,192,029명 | 1,590개 | 34일차 |
| 2 | 옵세션 | - | 26,371명 | 239,531명 | 681개 | 6일차 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 13,287명 | 8,819,175명 | 669개 | 41일차 |
| 4 | 비광 | ▲2 | 6,559명 | 82,428명 | 552개 | 6일차 |
| 5 | 싱 어게인 | ▼1 | 5,490명 | 67,281명 | 538개 | 6일차 |
| 6 | 경주기행 | ▼1 | 4,926명 | 308,324명 | 537개 | 13일차 |
| 7 | 왕과 사는 남자 | ▲3 | 1,825명 | 16,924,757명 | 12개 | - |
| 8 | 오크 스트리트의 마지막 날 | ▼1 | 1,032명 | 132,622명 | 163개 | 13일차 |
| 9 | 인 더 그레이 | - | 1,011명 | 10,211명 | 130개 | 6일차 |
| 10 | 사진의 얼굴 | ▲1 | 801명 | 4,831명 | 60개 | 6일차 |
왕과 사는 남자는 전날보다 순위가 올랐습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.