마지막 갱신 2026-09-11

2026년 9월 10일 박스오피스 순위

오디세이가 전날에 이어 이날도 박스오피스 정상을 지켰습니다.

목차

이날의 집계

항목
상위 10편 관객 합계 133,086명
상위 10편 매출 합계 1,473,221,260원
상위 10편 상영관 합계 4,790개
1위 매출 점유율 47.5%

이날 상위권에 오른 작품 다수는 전날보다 관객이 줄었습니다.

순위표

순위 영화 전일 대비 관객 누적 관객 상영관 개봉 매출 매출 점유율 상영 횟수
1 오디세이 - 64,835명 10,333,247명 1,465개 36일차 788,900,180원 47.5% 4,188회
2 옵세션 - 27,617명 298,339명 719개 8일차 290,239,500원 17.5% 1,623회
3 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 - 12,882명 8,845,696명 614개 43일차 108,293,360원 6.5% 1,228회
4 더 드라마 - 7,242명 24,119명 596개 1일차 71,407,750원 4.3% 1,266회
5 호프 - 4,468명 4,551,486명 89개 57일차 52,564,860원 3.2% 220회
6 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 - 4,083명 8,894명 135개 1일차 48,167,800원 2.9% 199회
7 경주기행 ▲2 3,954명 315,754명 416개 15일차 37,277,000원 2.2% 595회
8 싱 어게인 - 3,235명 74,122명 297개 8일차 29,742,210원 1.8% 352회
9 비광 ▲4 2,473명 87,393명 325개 8일차 21,019,150원 1.3% 426회
10 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 ▼3 2,297명 6,842명 134개 1일차 25,609,450원 1.5% 193회

호프는 상영관 수에 견주어 관객이 가장 많이 든 작품이었습니다.

순위 변동

방향 영화 변동 순위
상승 비광 ▲4 9위
상승 경주기행 ▲2 7위
하락 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 ▼3 10위

비광은 전날보다 순위가 가장 크게 올랐습니다.

출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.