2026년 9월 11일 박스오피스 순위
오디세이는 전날에 이어 박스오피스 정상을 지켰습니다.
목차
이날의 집계
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상위 10편 관객 합계 | 186,355명 |
| 상위 10편 매출 합계 | 2,116,302,460원 |
| 상위 10편 상영관 합계 | 4,861개 |
| 1위 매출 점유율 | 48.8% |
이날 상위권에 오른 작품 다수가 전날보다 관객이 늘었습니다.
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 | 매출 | 매출 점유율 | 상영 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 93,255명 | 10,426,496명 | 1,537개 | 37일차 | 1,155,281,720원 | 48.8% | 4,592회 |
| 2 | 옵세션 | - | 41,928명 | 340,267명 | 776개 | 9일차 | 456,967,220원 | 19.3% | 1,945회 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 17,806명 | 8,863,499명 | 666개 | 44일차 | 147,832,360원 | 6.2% | 1,350회 |
| 4 | 더 드라마 | - | 7,964명 | 32,083명 | 589개 | 2일차 | 81,466,660원 | 3.4% | 1,216회 |
| 5 | 호프 | - | 6,870명 | 4,558,356명 | 94개 | 58일차 | 81,018,500원 | 3.4% | 234회 |
| 6 | 싱 어게인 | ▲2 | 4,813명 | 78,935명 | 324개 | 9일차 | 45,969,950원 | 1.9% | 388회 |
| 7 | 경주기행 | - | 4,514명 | 320,268명 | 419개 | 16일차 | 42,041,800원 | 1.8% | 603회 |
| 8 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | ▼2 | 3,755명 | 12,649명 | 129개 | 2일차 | 47,295,750원 | 2.0% | 186회 |
| 9 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | ▲1 | 2,877명 | 9,719명 | 129개 | 2일차 | 34,176,150원 | 1.4% | 195회 |
| 10 | 아가미 | ▲4 | 2,573명 | 8,459명 | 198개 | 2일차 | 24,252,350원 | 1.0% | 254회 |
호프는 상영관 수에 견주었을 때 관객이 가장 많이 든 편이었습니다.
순위 변동
| 방향 | 영화 | 변동 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 상승 | 아가미 | ▲4 | 10위 |
| 상승 | 싱 어게인 | ▲2 | 6위 |
| 상승 | 오아시스: 돈 룩 백 인 앵거 | ▲1 | 9위 |
| 하락 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | ▼2 | 8위 |
아가미는 전날보다 순위가 가장 크게 올랐습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.