2026년 9월 12일 박스오피스 순위
오디세이가 전날에 이어 이날도 박스오피스 정상 자리를 지켰습니다.
목차
이날의 집계
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 상위 10편 관객 합계 | 343,509명 |
| 상위 10편 매출 합계 | 3,799,822,210원 |
| 상위 10편 상영관 합계 | 4,734개 |
| 1위 매출 점유율 | 51.9% |
이날 상위권에 오른 작품 다수는 전날보다 관객이 늘어난 흐름을 보였습니다.
순위표
| 순위 | 영화 | 전일 대비 | 관객 | 누적 관객 | 상영관 | 개봉 | 매출 | 매출 점유율 | 상영 횟수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오디세이 | - | 191,119명 | 10,617,613명 | 1,648개 | 38일차 | 2,237,970,820원 | 51.9% | 5,242회 |
| 2 | 옵세션 | - | 72,688명 | 412,955명 | 845개 | 10일차 | 789,440,980원 | 18.3% | 2,433회 |
| 3 | 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | - | 35,690명 | 8,899,189명 | 676개 | 45일차 | 313,913,440원 | 7.3% | 1,577회 |
| 4 | 더 드라마 | - | 11,744명 | 43,827명 | 616개 | 3일차 | 118,647,400원 | 2.7% | 1,101회 |
| 5 | 포가튼 아일랜드 | 신규 | 9,314명 | 11,772명 | 48개 | - | 94,388,000원 | 2.2% | 49회 |
| 6 | 경주기행 | ▲1 | 6,097명 | 326,365명 | 391개 | 17일차 | 58,320,600원 | 1.4% | 537회 |
| 7 | 싱 어게인 | ▼1 | 5,176명 | 84,111명 | 277개 | 10일차 | 50,335,040원 | 1.2% | 325회 |
| 8 | 호프 | ▼3 | 3,966명 | 4,562,322명 | 101개 | 59일차 | 44,547,310원 | 1.0% | 117회 |
| 9 | 인턴 | ▲17 | 3,869명 | 18,173명 | 13개 | - | 52,574,020원 | 1.2% | 20회 |
| 10 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | ▼2 | 3,846명 | 16,495명 | 119개 | 3일차 | 39,684,600원 | 0.9% | 184회 |
인턴은 상영관 수에 견주어 볼 때 관객이 많이 든 편이었습니다.
순위 변동
| 방향 | 영화 | 변동 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 상승 | 인턴 | ▲17 | 9위 |
| 상승 | 경주기행 | ▲1 | 6위 |
| 하락 | 호프 | ▼3 | 8위 |
| 하락 | 이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 | ▼2 | 10위 |
| 하락 | 싱 어게인 | ▼1 | 7위 |
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.