군체 최종 관객수와 흥행 기록
군체는 상영 기간 동안 박스오피스 정상에 올랐습니다.
목차
한눈에 보기
- 개봉일: 2026-05-21
- 최종 누적 관객: 5,844,508명
- 최고 순위: 1위
- 차트에 머문 날: 69일
- 최다 상영관: 2,020개
- 상영시간: 122분
- 관람등급: 15세이상관람가
- 제작국가: 한국
- 장르: 액션, 스릴러
- 감독: 연상호
주차별 성적
| 주차 | 집계일 | 최고 순위 | 관객 | 최다 상영관 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 7일 | 1위 | 2,254,173명 | 2,020개 |
| 2주차 | 7일 | 1위 | 1,665,268명 | 1,991개 |
| 3주차 | 7일 | 1위 | 827,429명 | 1,614개 |
| 4주차 | 7일 | 1위 | 438,423명 | 1,331개 |
| 5주차 | 7일 | 2위 | 291,025명 | 1,004개 |
| 6주차 | 7일 | 3위 | 157,583명 | 818개 |
| 7주차 | 7일 | 3위 | 111,710명 | 711개 |
| 8주차 | 7일 | 4위 | 57,594명 | 530개 |
| 9주차 | 7일 | 7위 | 17,394명 | 145개 |
| 10주차 | 6일 | 8위 | 6,837명 | 153개 |
군체는 주차가 지나면서 상영관이 줄고 순위도 내려갔습니다.
최고 기록일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최다 관객일 | 2026-05-24 (1위, 547,652명) |
| 최다 상영관일 | 2026-05-24 (2,020개) |
| 정상에 머문 날 | 26일 |
군체는 관객이 가장 많았던 날과 상영관이 가장 많았던 날이 같습니다.
매출
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 누적 매출 | 60,993,764,840원 |
| 일별 최고 매출 | 5,948,846,100원 |
군체는 하루 매출이 가장 컸던 날이 관객이 가장 많았던 날과 같습니다.
같은 시기 작품
| 영화 | 겹친 일수 | 최고 순위 | 최종 누적 |
|---|---|---|---|
| 왕과 사는 남자 | 9일 | 7위 | 16,912,665명 |
| 비긴 어게인 | 10일 | 8위 | 3,742,629명 |
| 호프 | 18일 | 1위 | 3,619,205명 |
| 프로젝트 헤일메리 | 8일 | 6위 | 2,896,778명 |
| 토이 스토리 5 | 43일 | 1위 | 2,861,140명 |
군체는 다른 작품과 상영이 겹친 기간에도 정상에 오른 날이 있었습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.