눈동자 최종 관객수와 흥행 기록
목차
한눈에 보기
- 개봉일: 2026-06-24
- 최종 누적 관객: 1,540,223명
- 최고 순위: 1위
- 차트에 머문 날: 42일
- 최다 상영관: 1,177개
- 상영시간: 105분
- 관람등급: 15세이상관람가
- 제작국가: 한국
- 장르: 스릴러
- 감독: 염지호
주차별 성적
| 주차 | 집계일 | 최고 순위 | 관객 | 최다 상영관 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 7일 | 2위 | 379,564명 | 955개 |
| 2주차 | 7일 | 1위 | 547,759명 | 1,177개 |
| 3주차 | 7일 | 2위 | 396,231명 | 1,035개 |
| 4주차 | 7일 | 4위 | 126,729명 | 626개 |
| 5주차 | 7일 | 4위 | 71,079명 | 611개 |
| 6주차 | 7일 | 8위 | 15,388명 | 220개 |
눈동자는 주차가 지나면서 상영관이 줄고 순위도 내려갔습니다.
최고 기록일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최다 관객일 | 2026-07-04 (2위, 141,257명) |
| 최다 상영관일 | 2026-07-04 (1,177개) |
| 정상에 머문 날 | 5일 |
눈동자는 관객이 가장 많았던 날과 상영관이 가장 많았던 날이 같습니다.
매출
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 누적 매출 | 15,890,789,450원 |
| 일별 최고 매출 | 1,440,932,480원 |
눈동자는 하루 매출이 가장 컸던 날이 관객이 가장 많았던 날과 같습니다.
같은 시기 작품
| 영화 | 겹친 일수 | 최고 순위 | 최종 누적 |
|---|---|---|---|
| 군체 | 35일 | 3위 | 5,844,508명 |
| 호프 | 25일 | 1위 | 4,235,689명 |
| 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 8일 | 1위 | 4,138,369명 |
| 토이 스토리 5 | 42일 | 1위 | 2,927,554명 |
| 와일드 씽 | 24일 | 4위 | 1,344,042명 |
눈동자는 다른 작품과 상영 기간이 겹치는 동안에도 정상에 오른 날이 있었습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.