토이 스토리 5 최종 관객수와 흥행 기록
토이 스토리 5는 상영 기간 동안 박스오피스 정상에 올랐습니다.
목차
한눈에 보기
- 개봉일: 2026-06-17
- 최종 누적 관객: 2,942,253명
- 최고 순위: 1위
- 차트에 머문 날: 56일
- 최다 상영관: 1,847개
- 상영시간: 101분
- 관람등급: 전체관람가
- 제작국가: 미국
- 장르: 애니메이션, 어드벤처, 코미디
- 감독: 앤드류 스탠튼
주차별 성적
| 주차 | 집계일 | 최고 순위 | 관객 | 최다 상영관 |
|---|---|---|---|---|
| 1주차 | 7일 | 1위 | 990,035명 | 1,847개 |
| 2주차 | 7일 | 1위 | 708,458명 | 1,734개 |
| 3주차 | 7일 | 1위 | 582,788명 | 1,496개 |
| 4주차 | 7일 | 2위 | 332,358명 | 1,012개 |
| 5주차 | 7일 | 4위 | 150,899명 | 605개 |
| 6주차 | 7일 | 4위 | 95,065명 | 640개 |
| 7주차 | 7일 | 4위 | 66,414명 | 395개 |
| 8주차 | 7일 | 7위 | 14,699명 | 150개 |
토이 스토리 5는 주차가 지나면서 상영관이 줄고 순위도 내려갔습니다.
최고 기록일
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최다 관객일 | 2026-06-20 (1위, 335,726명) |
| 최다 상영관일 | 2026-06-20 (1,847개) |
| 정상에 머문 날 | 16일 |
토이 스토리 5는 관객이 가장 많았던 날과 상영관이 가장 많았던 날이 같습니다.
매출
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 누적 매출 | 30,235,732,890원 |
| 일별 최고 매출 | 3,474,897,420원 |
토이 스토리 5는 하루 매출이 가장 컸던 날이 관객이 가장 많았던 날과 같습니다.
같은 시기 작품
| 영화 | 겹친 일수 | 최고 순위 | 최종 누적 |
|---|---|---|---|
| 스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 | 15일 | 1위 | 6,242,839명 |
| 군체 | 42일 | 2위 | 5,844,508명 |
| 호프 | 32일 | 1위 | 4,422,453명 |
| 비긴 어게인 | 10일 | 8위 | 3,742,629명 |
| 오디세이 | 10일 | 1위 | 2,368,570명 |
토이 스토리 5는 다른 작품과 상영 기간이 겹친 동안에도 정상에 오른 날이 있습니다.
출처: 영화진흥위원회 영화관 입장권 통합전산망(KOBIS) 오픈API.